| SZEROKOŚĆ ROBOCZA = DŁ. DRUTU OPOROWEGO | 150 cm (OF1515) 250 cm (OF2525) 300 cm (OF3030)
|
|---|
| DŁUGOŚĆ ROBOCZA | 150 cm (OF1515) 250 cm (OF2525) 300 cm (OF3030) |
|---|
| WYSOKOŚĆ ROBOCZA | 123 cm, upgradeable to 184 cm |
|---|
| MAKS. PRĘDKOŚĆ PRZESTAWCZA | 10 meters/min. |
|---|
| DRUT OPOROWY | 0.30 mm (OF1515) 0.45 mm (OF2525) 0.55 (OF3030) TitaniumWire, naciąg sprężynowy bądź elektryczny |
|---|
| NAPĘDY X & Y | silniki krokowe 8Nm & pasy zębate 25AT5 |
|---|
| ROZDZIELCZOŚĆ PROGRAMOWA | 0.001 mm |
|---|
| WYPOSAŻENIE | niezależny ruch ramion (modele "Plus") stolik obrotowy - 1 lub 3 szt. (modele "Plus")
tokarka - 1 lub 3 szt. (modele "Plus")
narzędzie drutu kształtowego (modele "Plus")
niezależny ruch ramion (modele "Plus")
skaner kodów kreskowych (w cenie wszystkich modeli Open Frame)
przystawka 5-drutowa MW (płatna opcja)
pilot przewodowy z wyświetlaczem (w cenie wszystkich modeli Open Frame) |
|---|
| OPCJE NIEDOSTĘPNE DLA SERII OPEN FRAME | drugi drut tnący DoubleWire (ale dostępna w/w przystawka 5-drutowa)
pneumatyczny naciąg drutu (dostępne: sprężynowy bądź elektryczny)
|
|---|
| ZASILANIE | 230V, 50Hz, od 500W do 2KW (w przypadku OF3030 i przystawki 5-drutowej) |
|---|
| WYMAGANIA SPRZĘTOWE PC | Windows XP, Vista, 7, 8 lub 10 |
|---|
| OPROGRAMOWANIE | iXshaper, nieograniczone darmowe aktualizacje, wsparcie dla formatów: plt, dxf, EPS/AI, RAW 3D |
|---|
| GWARANCJA | kompletna gwarancja 5 lat (EXW, w naszej siedzibie) |
|---|
| CENA OBEJMUJE | ploter termiczny serii Open Frame sterownik elektroniczny (architektura ARM + obsługa USB)
oprogramowanie iXshaper z nielimitowanymi aktualizacjami
100-gramowa szpula tytanowego drutu oporowego Titanium Wire
czytnik kodów kreskowych
przewodowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
instrukcja montażu i instrukcja obsługi
nieograniczone wsparcie techniczne
dostawa, instalacja i szkolenie w siedzibie klienta na terenie Polski |
|---|
| CENA NIE OBEJMUJE | komputera PC do obsługi plotera termicznego
oprogramowanie graficznego do przygotowywania projektów (np. CorelDraw)(if required) |
|---|