SZEROKOŚĆ ROBOCZA = DŁ. DRUTU OPOROWEGO | 130 cm (MW1300) 150 cm (MW1500) 250 cm (MW2500) 300 cm (MW3000) |
DŁUGOŚĆ ROBOCZA | 130 cm (mały) 240 cm (średni) 305 cm (duży) |
WYSOKOŚĆ ROBOCZA | 123 cm |
MAKS. PRĘDKOŚĆ PRZESTAWCZA | 200 cm/min. |
DRUT OPOROWY | 1-10 drutów (do 20 w wersji HD) TitaniumWire 0.25-0.60 mm (zależnie od szerokości urządzenia)
naciąg: sprężynowy (napinacze), sprężynowy (gwint) bądź pneumatyczny |
NAPĘDY X & Y | silniki krokowe & paski zębate 25AT5 oraz 10T5 |
ROZDZIELCZOŚĆ PROGRAMOWA | 0.001 mm |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | stolik obrotowy tokarka narzędzie drutu kształtowego TitaniumWire
przewodowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem naciąg pneumatyczny |
OPCJE NIEDOSTĘPNE DLA SERII MW | niezależny ruch ramion czytnik kodów kreskowych
|
ZASILANIE | 230V, 50Hz, do 4KW (MW3000) |
WYMAGANIA SPRZĘTOWE PC | Windows XP, Vista, 7, 8 lub 10 |
OPROGRAMOWANIE | iXshaper, nieograniczone darmowe aktualizacje, wsparcie dla formatów: plt, dxf, EPS/AI, RAW 3D |
GWARANCJA | kompletna gwarancja 5 lat (EXW, w naszej siedzibie) |
CENA OBEJMUJE | ploter termiczny serii MW sterownik elektroniczny (architektura ARM + obsługa USB) oprogramowanie iXshaper z nielimitowanymi darmowymi aktualizacjami
100-gramowa szpula drutu tytanowego Titanium Wire instrukcja montażu i instrukcja obsługi
nieograniczone wsparcie techniczne dostawa, instalacja i szkolenie w siedzibie klienta na terenie Polski |
CENA NIE OBEJMUJE | komputera PC do obsługi plotera termicznego oprogramowanie graficznego do przygotowywania projektów (np. CorelDraw) |